2024年云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
升本--中醫(yī)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 290 |
專(zhuān)升本--英語(yǔ) | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 305 |
專(zhuān)升本--文史類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、大學(xué)語(yǔ)文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 270 |
專(zhuān)升本--藝術(shù)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、藝術(shù)概論 | 210 |
專(zhuān)升本--理工類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專(zhuān)升本--經(jīng)管類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué)(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專(zhuān)升本--法學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 240 |
專(zhuān)升本--體育類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 245 |
專(zhuān)升本--教育學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 230 |
專(zhuān)升本--農(nóng)學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 225 |
專(zhuān)升本--西醫(yī)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)、醫(yī)學(xué)綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 240 |
高起本--中西醫(yī)類(lèi)(文) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、史地 | 230 |
高起本--文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、史地 | 220 |
高起本--外語(yǔ)(文) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、史地 | 295 |
高起本--藝術(shù)(文) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、史地 | 225 |
高起本--中西醫(yī)類(lèi)(理) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、理化 | 200 |
高起本--理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、理化 | 200 |
專(zhuān)科--文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 215 |
專(zhuān)科--外語(yǔ)(文) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 255 |
專(zhuān)科--藝術(shù)(文) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專(zhuān)科--中西醫(yī)類(lèi)(理) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 210 |
專(zhuān)科--理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 205 |
專(zhuān)科--外語(yǔ)(理) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 255 |
專(zhuān)科--藝術(shù)(理) | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 210 |
專(zhuān)科--基層衛(wèi)生人員 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 205 |
注:
1、外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的外語(yǔ)單科成績(jī):本科必須達(dá)到40分,專(zhuān)科必須達(dá)到30分;
2、成人中專(zhuān)實(shí)行免試錄取。
3、云南省2024年全國(guó)成人高等學(xué)校、成人中等學(xué)校招生錄取工作將于12月進(jìn)行。12月中旬考生可通過(guò)“云南省招考頻道”(www.ynzs.cn)、“云南省招生考試院(www.ynzk.cn)”官方微信公眾號(hào)、“云南省招生考試院”官方微信小程序、“云南招考”官方手機(jī)客戶(hù)端查詢(xún)錄取結(jié)果。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:2024年云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
本文關(guān)鍵詞:2024年云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
本文地址:http://www.bhk27.com/linianfenshuxian/1220.html
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化,本網(wǎng)提供的成考考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以云南教育考試院及院校官網(wǎng)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)注明信息來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有,如有內(nèi)容與版權(quán)問(wèn)題等請(qǐng)與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:155-0871-1999(QQ:1356406020)
高起點(diǎn) | 10月21日 | 10月22日 |
語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | |
數(shù)學(xué)(文科) | 史地(高起本文科) | |
數(shù)學(xué)(理科) | 理化(高起本理科) |
專(zhuān)升本 | 10月21日 | 10月22日 |
政治 | 專(zhuān)業(yè)課 | |
外語(yǔ) | 詳細(xì)>> |
掃一掃加成考老師微信
師生自由互動(dòng),豐富的復(fù)習(xí)資料,完善的報(bào)名方案
微信掃碼關(guān)注